最新:114008729期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008729 | 02-12 23:55:00 | 9+3+4=16 |
114008728 | 02-12 23:50:00 | 1+1+3=05 |
114008727 | 02-12 23:45:00 | 3+4+5=12 |
114008726 | 02-12 23:40:00 | 5+7+2=14 |
114008725 | 02-12 23:35:00 | 7+0+1=08 |
114008724 | 02-12 23:30:00 | 8+2+9=19 |
114008723 | 02-12 23:25:00 | 8+1+7=16 |
114008722 | 02-12 23:20:00 | 1+8+4=13 |
114008721 | 02-12 23:15:00 | 9+6+2=17 |
114008720 | 02-12 23:10:00 | 8+6+6=20 |
114008719 | 02-12 23:05:00 | 2+7+5=14 |
114008718 | 02-12 23:00:00 | 3+7+2=12 |
114008717 | 02-12 22:55:00 | 2+3+9=14 |
114008716 | 02-12 22:50:00 | 7+1+6=14 |
114008715 | 02-12 22:45:00 | 0+3+3=06 |
114008714 | 02-12 22:40:00 | 9+6+3=18 |
114008713 | 02-12 22:35:00 | 0+1+2=03 |
114008712 | 02-12 22:30:00 | 6+2+7=15 |
114008711 | 02-12 22:25:00 | 0+1+4=05 |
114008710 | 02-12 22:20:00 | 1+3+4=08 |
114008709 | 02-12 22:15:00 | 4+8+1=13 |
114008708 | 02-12 22:10:00 | 3+0+5=08 |
114008707 | 02-12 22:05:00 | 2+4+2=08 |
114008706 | 02-12 22:00:00 | 9+0+3=12 |
114008705 | 02-12 21:55:00 | 2+4+6=12 |
114008704 | 02-12 21:50:00 | 4+4+6=14 |
114008703 | 02-12 21:45:00 | 7+4+1=12 |
114008702 | 02-12 21:40:00 | 2+0+1=03 |
114008701 | 02-12 21:35:00 | 2+0+5=07 |
114008700 | 02-12 21:30:00 | 0+8+7=15 |
114008699 | 02-12 21:25:00 | 5+4+4=13 |
114008698 | 02-12 21:20:00 | 2+5+8=15 |
114008697 | 02-12 21:15:00 | 6+4+1=11 |
114008696 | 02-12 21:10:00 | 9+8+1=18 |
114008695 | 02-12 21:05:00 | 0+8+1=09 |
114008694 | 02-12 21:00:00 | 1+2+2=05 |
114008693 | 02-12 20:55:00 | 4+8+0=12 |
114008692 | 02-12 20:50:00 | 4+9+8=21 |
114008691 | 02-12 20:45:00 | 6+5+1=12 |
114008690 | 02-12 20:40:00 | 8+6+3=17 |
114008689 | 02-12 20:35:00 | 0+1+0=01 |
114008688 | 02-12 20:30:00 | 2+7+2=11 |
114008687 | 02-12 20:25:00 | 8+0+5=13 |
114008686 | 02-12 20:20:00 | 2+3+5=10 |
114008685 | 02-12 20:15:00 | 1+5+3=09 |
114008684 | 02-12 20:10:00 | 4+3+6=13 |
114008683 | 02-12 20:05:00 | 9+1+7=17 |
114008682 | 02-12 20:00:00 | 5+4+8=17 |
114008681 | 02-12 19:55:00 | 6+2+2=10 |
114008680 | 02-12 19:50:00 | 1+6+0=07 |
114008679 | 02-12 19:45:00 | 7+0+0=07 |
114008678 | 02-12 19:40:00 | 2+9+4=15 |
114008677 | 02-12 19:35:00 | 4+9+7=20 |
114008676 | 02-12 19:30:00 | 8+5+3=16 |
114008675 | 02-12 19:25:00 | 2+2+9=13 |
114008674 | 02-12 19:20:00 | 0+2+8=10 |
114008673 | 02-12 19:15:00 | 8+6+9=23 |
114008672 | 02-12 19:10:00 | 9+6+6=21 |
114008671 | 02-12 19:05:00 | 7+5+8=20 |
114008670 | 02-12 19:00:00 | 2+6+8=16 |
114008669 | 02-12 18:55:00 | 7+5+8=20 |
114008668 | 02-12 18:50:00 | 0+8+7=15 |
114008667 | 02-12 18:45:00 | 1+4+1=06 |
114008666 | 02-12 18:40:00 | 5+2+6=13 |
114008665 | 02-12 18:35:00 | 1+8+7=16 |
114008664 | 02-12 18:30:00 | 0+7+6=13 |
114008663 | 02-12 18:25:00 | 2+7+0=09 |
114008662 | 02-12 18:20:00 | 6+2+1=09 |
114008661 | 02-12 18:15:00 | 9+5+4=18 |
114008660 | 02-12 18:10:00 | 2+2+8=12 |
114008659 | 02-12 18:05:00 | 7+1+9=17 |
114008658 | 02-12 18:00:00 | 9+9+9=27 |
114008657 | 02-12 17:55:00 | 0+4+7=11 |
114008656 | 02-12 17:50:00 | 5+6+7=18 |
114008655 | 02-12 17:45:00 | 5+0+6=11 |
114008654 | 02-12 17:40:00 | 0+0+0=00 |
114008653 | 02-12 17:35:00 | 6+4+9=19 |
114008652 | 02-12 17:30:00 | 5+8+6=19 |
114008651 | 02-12 17:25:00 | 5+7+7=19 |
114008650 | 02-12 17:20:00 | 0+5+0=05 |
114008649 | 02-12 17:15:00 | 8+6+6=20 |
114008648 | 02-12 17:10:00 | 2+1+1=04 |
114008647 | 02-12 17:05:00 | 7+4+5=16 |
114008646 | 02-12 17:00:00 | 6+2+2=10 |
114008645 | 02-12 16:55:00 | 6+1+8=15 |
114008644 | 02-12 16:50:00 | 6+7+5=18 |
114008643 | 02-12 16:45:00 | 5+5+2=12 |
114008642 | 02-12 16:40:00 | 4+7+9=20 |
114008641 | 02-12 16:35:00 | 4+2+7=13 |
114008640 | 02-12 16:30:00 | 5+1+5=11 |
114008639 | 02-12 16:25:00 | 9+1+5=15 |
114008638 | 02-12 16:20:00 | 7+6+2=15 |
114008637 | 02-12 16:15:00 | 8+8+6=22 |
114008636 | 02-12 16:10:00 | 5+9+9=23 |
114008635 | 02-12 16:05:00 | 8+9+9=26 |
114008634 | 02-12 16:00:00 | 7+4+2=13 |
114008633 | 02-12 15:55:00 | 7+0+3=10 |
114008632 | 02-12 15:50:00 | 2+7+3=12 |
114008631 | 02-12 15:45:00 | 9+8+7=24 |
114008630 | 02-12 15:40:00 | 1+6+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008728 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008725 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008720 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008718 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008716 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008714 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008713 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008711 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008710 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008708 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008707 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008705 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008702 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008696 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008694 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008693 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008692 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008691 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008689 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008686 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008683 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008680 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008677 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008673 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008672 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008671 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008667 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008666 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008665 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008662 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008658 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008654 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008652 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008650 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008649 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008648 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008646 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008643 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008642 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008640 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008637 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008636 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008635 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008634 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008632 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008631 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 56 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 32 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 37 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 92 ) 期 |
4 | 未开 ( 81 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 98 ) 期 |
2 | 未开 ( 344 ) 期 | 25 | 未开 ( 344 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 94 ) 期 |
0 | 未开 ( 75 ) 期 | 27 | 未开 ( 71 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08730 | --- | 小 | 双 | |
08729 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
08728 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
08727 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
08726 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
08725 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08724 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
08723 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
08722 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
08721 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
08720 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08719 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
08718 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
08717 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
08716 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
08715 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
08714 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08713 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
08712 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
08711 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
08710 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.