最新:918580期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
918580 | 02-13 02:15:00 | 4+8+9=21 |
918579 | 02-13 02:10:00 | 7+8+3=18 |
918578 | 02-13 02:05:00 | 9+5+1=15 |
918577 | 02-13 02:00:00 | 6+3+3=12 |
918576 | 02-13 01:55:00 | 6+9+7=22 |
918575 | 02-13 01:50:00 | 2+9+5=16 |
918574 | 02-13 01:45:00 | 0+5+3=08 |
918573 | 02-13 01:40:00 | 1+6+2=09 |
918572 | 02-13 01:35:00 | 9+0+3=12 |
918571 | 02-13 01:30:00 | 6+7+4=17 |
918570 | 02-13 01:25:00 | 3+6+5=14 |
918569 | 02-13 01:20:00 | 0+0+9=09 |
918568 | 02-13 01:15:00 | 2+4+8=14 |
918567 | 02-13 01:10:00 | 0+3+1=04 |
918566 | 02-13 01:05:00 | 8+4+5=17 |
918565 | 02-13 01:00:00 | 5+3+9=17 |
918564 | 02-13 00:55:00 | 8+0+6=14 |
918563 | 02-13 00:50:00 | 6+5+8=19 |
918562 | 02-13 00:45:00 | 6+7+4=17 |
918561 | 02-13 00:40:00 | 6+9+5=20 |
918560 | 02-13 00:35:00 | 5+6+3=14 |
918559 | 02-13 00:30:00 | 6+5+0=11 |
918558 | 02-13 00:25:00 | 1+1+3=05 |
918557 | 02-13 00:20:00 | 5+3+2=10 |
918556 | 02-13 00:15:00 | 8+2+4=14 |
918555 | 02-13 00:10:00 | 9+6+9=24 |
918554 | 02-13 00:05:00 | 4+2+1=07 |
918553 | 02-13 00:00:00 | 8+9+8=25 |
918552 | 02-12 23:55:00 | 9+8+0=17 |
918551 | 02-12 23:50:00 | 3+9+0=12 |
918550 | 02-12 23:45:00 | 2+8+6=16 |
918549 | 02-12 23:40:00 | 5+7+2=14 |
918548 | 02-12 23:35:00 | 0+9+4=13 |
918547 | 02-12 23:30:00 | 5+0+1=06 |
918546 | 02-12 23:25:00 | 5+3+5=13 |
918545 | 02-12 23:20:00 | 7+1+4=12 |
918544 | 02-12 23:15:00 | 4+3+6=13 |
918543 | 02-12 23:10:00 | 8+2+8=18 |
918542 | 02-12 23:05:00 | 0+4+2=06 |
918541 | 02-12 23:00:00 | 4+5+3=12 |
918540 | 02-12 22:55:00 | 0+2+4=06 |
918539 | 02-12 22:50:00 | 0+3+3=06 |
918538 | 02-12 22:45:00 | 1+1+2=04 |
918537 | 02-12 22:40:00 | 5+3+9=17 |
918536 | 02-12 22:35:00 | 0+7+2=09 |
918535 | 02-12 22:30:00 | 1+8+5=14 |
918534 | 02-12 22:25:00 | 8+3+5=16 |
918533 | 02-12 22:20:00 | 7+0+6=13 |
918532 | 02-12 22:15:00 | 0+4+9=13 |
918531 | 02-12 22:10:00 | 9+6+2=17 |
918530 | 02-12 22:05:00 | 3+2+3=08 |
918529 | 02-12 22:00:00 | 3+3+1=07 |
918528 | 02-12 21:55:00 | 5+1+3=09 |
918527 | 02-12 21:50:00 | 3+7+1=11 |
918526 | 02-12 21:45:00 | 1+2+4=07 |
918525 | 02-12 21:40:00 | 1+7+3=11 |
918524 | 02-12 21:35:00 | 3+5+4=12 |
918523 | 02-12 21:30:00 | 3+0+4=07 |
918522 | 02-12 21:25:00 | 4+4+1=09 |
918521 | 02-12 21:20:00 | 4+6+8=18 |
918520 | 02-12 21:15:00 | 9+0+3=12 |
918519 | 02-12 21:10:00 | 9+0+0=09 |
918518 | 02-12 21:05:00 | 8+4+3=15 |
918517 | 02-12 21:00:00 | 5+3+5=13 |
918516 | 02-12 20:55:00 | 3+9+3=15 |
918515 | 02-12 20:50:00 | 1+2+8=11 |
918514 | 02-12 20:45:00 | 3+5+4=12 |
918513 | 02-12 20:40:00 | 5+6+2=13 |
918512 | 02-12 20:35:00 | 4+2+5=11 |
918511 | 02-12 20:30:00 | 1+3+6=10 |
918510 | 02-12 20:25:00 | 4+0+1=05 |
918509 | 02-12 20:20:00 | 5+0+0=05 |
918508 | 02-12 20:15:00 | 5+4+4=13 |
918507 | 02-12 20:10:00 | 8+1+9=18 |
918506 | 02-12 20:05:00 | 8+3+5=16 |
918505 | 02-12 20:00:00 | 0+3+3=06 |
918504 | 02-12 19:55:00 | 3+5+8=16 |
918503 | 02-12 19:50:00 | 8+4+9=21 |
918502 | 02-12 19:45:00 | 4+0+1=05 |
918501 | 02-12 19:40:00 | 1+8+9=18 |
918500 | 02-12 19:35:00 | 3+2+7=12 |
918499 | 02-12 19:30:00 | 6+0+0=06 |
918498 | 02-12 17:30:00 | 9+5+6=20 |
918497 | 02-12 17:25:00 | 3+7+8=18 |
918496 | 02-12 17:20:00 | 8+4+9=21 |
918495 | 02-12 17:15:00 | 7+1+7=15 |
918494 | 02-12 17:10:00 | 4+6+1=11 |
918493 | 02-12 17:05:00 | 9+5+6=20 |
918492 | 02-12 17:00:00 | 1+3+1=05 |
918491 | 02-12 16:55:00 | 4+5+4=13 |
918490 | 02-12 16:50:00 | 7+1+5=13 |
918489 | 02-12 16:45:00 | 4+9+8=21 |
918488 | 02-12 16:40:00 | 2+4+4=10 |
918487 | 02-12 16:35:00 | 0+2+2=04 |
918486 | 02-12 16:30:00 | 2+5+5=12 |
918485 | 02-12 16:25:00 | 3+6+6=15 |
918484 | 02-12 16:20:00 | 8+3+7=18 |
918483 | 02-12 16:15:00 | 3+1+1=05 |
918482 | 02-12 16:10:00 | 0+2+7=09 |
918481 | 02-12 16:05:00 | 9+4+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918580 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918579 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918577 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918576 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918573 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918571 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918567 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918566 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918561 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918558 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918555 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918553 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918548 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918547 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918541 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918540 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918538 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918537 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918536 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918526 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918519 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918510 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918505 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918503 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918502 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918498 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918496 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918492 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918489 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918487 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
918485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
918484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
918483 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
918481 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 141 ) 期 |
3 | 未开 ( 365 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 174 ) 期 | 26 | 未开 ( 317 ) 期 |
0 | 未开 ( 263 ) 期 | 27 | 未开 ( 617 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
81 | --- | 大 | 双 | |
80 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
70 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
65 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
61 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.