最新:02130109期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02130109 | 02-13 01:49:00 | 5+2+2=09 |
02130108 | 02-13 01:48:00 | 0+0+0=00 |
02130107 | 02-13 01:47:00 | 1+1+3=05 |
02130106 | 02-13 01:46:00 | 0+1+6=07 |
02130105 | 02-13 01:45:00 | 8+8+5=21 |
02130104 | 02-13 01:44:00 | 6+4+1=11 |
02130103 | 02-13 01:43:00 | 3+3+4=10 |
02130102 | 02-13 01:42:00 | 9+4+3=16 |
02130101 | 02-13 01:41:00 | 3+6+2=11 |
02130100 | 02-13 01:40:00 | 6+8+4=18 |
02130099 | 02-13 01:39:00 | 7+0+4=11 |
02130098 | 02-13 01:38:00 | 9+9+1=19 |
02130097 | 02-13 01:37:00 | 1+7+9=17 |
02130096 | 02-13 01:36:00 | 7+5+9=21 |
02130095 | 02-13 01:35:00 | 5+9+9=23 |
02130094 | 02-13 01:34:00 | 9+2+6=17 |
02130093 | 02-13 01:33:00 | 6+8+8=22 |
02130092 | 02-13 01:32:00 | 8+6+1=15 |
02130091 | 02-13 01:31:00 | 7+9+7=23 |
02130090 | 02-13 01:30:00 | 3+6+8=17 |
02130089 | 02-13 01:29:00 | 7+3+3=13 |
02130088 | 02-13 01:28:00 | 5+0+3=08 |
02130087 | 02-13 01:27:00 | 2+3+8=13 |
02130086 | 02-13 01:26:00 | 0+3+9=12 |
02130085 | 02-13 01:25:00 | 8+5+7=20 |
02130084 | 02-13 01:24:00 | 0+9+7=16 |
02130083 | 02-13 01:23:00 | 2+4+9=15 |
02130082 | 02-13 01:22:00 | 0+5+3=08 |
02130081 | 02-13 01:21:00 | 9+0+4=13 |
02130080 | 02-13 01:20:00 | 5+3+7=15 |
02130079 | 02-13 01:19:00 | 3+3+8=14 |
02130078 | 02-13 01:18:00 | 2+3+8=13 |
02130077 | 02-13 01:17:00 | 1+0+2=03 |
02130076 | 02-13 01:16:00 | 5+4+6=15 |
02130075 | 02-13 01:15:00 | 0+7+4=11 |
02130074 | 02-13 01:14:00 | 8+0+3=11 |
02130073 | 02-13 01:13:00 | 8+5+3=16 |
02130072 | 02-13 01:12:00 | 2+6+9=17 |
02130071 | 02-13 01:11:00 | 5+0+7=12 |
02130070 | 02-13 01:10:00 | 1+8+3=12 |
02130069 | 02-13 01:09:00 | 1+4+7=12 |
02130068 | 02-13 01:08:00 | 1+3+8=12 |
02130067 | 02-13 01:07:00 | 1+6+6=13 |
02130066 | 02-13 01:06:00 | 2+7+5=14 |
02130065 | 02-13 01:05:00 | 9+3+6=18 |
02130064 | 02-13 01:04:00 | 9+3+0=12 |
02130063 | 02-13 01:03:00 | 7+8+5=20 |
02130062 | 02-13 01:02:00 | 0+4+6=10 |
02130061 | 02-13 01:01:00 | 2+0+4=06 |
02130060 | 02-13 01:00:00 | 5+9+3=17 |
02130059 | 02-13 00:59:00 | 5+6+0=11 |
02130058 | 02-13 00:58:00 | 0+5+8=13 |
02130057 | 02-13 00:57:00 | 3+8+3=14 |
02130056 | 02-13 00:56:00 | 5+4+0=09 |
02130055 | 02-13 00:55:00 | 6+1+2=09 |
02130054 | 02-13 00:54:00 | 9+7+3=19 |
02130053 | 02-13 00:53:00 | 4+1+1=06 |
02130052 | 02-13 00:52:00 | 2+3+7=12 |
02130051 | 02-13 00:51:00 | 1+3+2=06 |
02130050 | 02-13 00:50:00 | 4+3+8=15 |
02130049 | 02-13 00:49:00 | 8+8+4=20 |
02130048 | 02-13 00:48:00 | 0+8+6=14 |
02130047 | 02-13 00:47:00 | 0+7+0=07 |
02130046 | 02-13 00:46:00 | 6+9+5=20 |
02130045 | 02-13 00:45:00 | 8+5+7=20 |
02130044 | 02-13 00:44:00 | 0+6+3=09 |
02130043 | 02-13 00:43:00 | 4+0+0=04 |
02130042 | 02-13 00:42:00 | 4+7+2=13 |
02130041 | 02-13 00:41:00 | 6+7+6=19 |
02130040 | 02-13 00:40:00 | 8+7+3=18 |
02130039 | 02-13 00:39:00 | 4+5+1=10 |
02130038 | 02-13 00:38:00 | 3+1+8=12 |
02130037 | 02-13 00:37:00 | 6+9+1=16 |
02130036 | 02-13 00:36:00 | 0+5+4=09 |
02130035 | 02-13 00:35:00 | 5+8+4=17 |
02130034 | 02-13 00:34:00 | 0+4+7=11 |
02130033 | 02-13 00:33:00 | 5+2+5=12 |
02130032 | 02-13 00:32:00 | 8+9+1=18 |
02130031 | 02-13 00:31:00 | 0+4+9=13 |
02130030 | 02-13 00:30:00 | 4+9+9=22 |
02130029 | 02-13 00:29:00 | 4+3+2=09 |
02130028 | 02-13 00:28:00 | 9+1+0=10 |
02130027 | 02-13 00:27:00 | 5+2+7=14 |
02130026 | 02-13 00:26:00 | 9+0+8=17 |
02130025 | 02-13 00:25:00 | 2+6+6=14 |
02130024 | 02-13 00:24:00 | 4+7+3=14 |
02130023 | 02-13 00:23:00 | 7+7+3=17 |
02130022 | 02-13 00:22:00 | 9+3+0=12 |
02130021 | 02-13 00:21:00 | 0+7+1=08 |
02130020 | 02-13 00:20:00 | 1+9+8=18 |
02130019 | 02-13 00:19:00 | 0+5+4=09 |
02130018 | 02-13 00:18:00 | 8+5+3=16 |
02130017 | 02-13 00:17:00 | 0+8+9=17 |
02130016 | 02-13 00:16:00 | 8+1+0=09 |
02130015 | 02-13 00:15:00 | 3+3+7=13 |
02130014 | 02-13 00:14:00 | 3+1+2=06 |
02130013 | 02-13 00:13:00 | 4+0+8=12 |
02130012 | 02-13 00:12:00 | 7+7+9=23 |
02130011 | 02-13 00:11:00 | 9+9+9=27 |
02130010 | 02-13 00:10:00 | 6+9+7=22 |
Copyright © 2025 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02130109 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130108 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130107 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130105 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130103 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130098 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130096 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130095 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130093 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130091 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130082 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130077 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130071 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130053 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130049 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130047 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130043 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130035 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130030 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130023 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02130017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02130014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02130012 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130011 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02130010 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 332 ) 期 | 25 | 未开 ( 332 ) 期 |
1 | 未开 ( 186 ) 期 | 26 | 未开 ( 246 ) 期 |
0 | 未开 ( 1 ) 期 | 27 | 未开 ( 98 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02130110 | --- | 大 | 双 | |
02130109 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02130108 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
02130107 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
02130106 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02130105 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
02130104 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02130103 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02130102 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02130101 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02130100 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02130099 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02130098 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02130097 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02130096 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02130095 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02130094 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02130093 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
02130092 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02130091 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02130090 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.