最新:12220179期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12220179 | 12-22 02:59:00 | 9+5+2=16 |
12220178 | 12-22 02:58:00 | 5+2+1=08 |
12220177 | 12-22 02:57:00 | 9+5+7=21 |
12220176 | 12-22 02:56:00 | 1+1+0=02 |
12220175 | 12-22 02:55:00 | 7+0+4=11 |
12220174 | 12-22 02:54:00 | 4+2+9=15 |
12220173 | 12-22 02:53:00 | 6+5+3=14 |
12220172 | 12-22 02:52:00 | 4+1+0=05 |
12220171 | 12-22 02:51:00 | 6+5+9=20 |
12220170 | 12-22 02:50:00 | 3+4+7=14 |
12220169 | 12-22 02:49:00 | 3+3+9=15 |
12220168 | 12-22 02:48:00 | 1+5+1=07 |
12220167 | 12-22 02:47:00 | 5+8+4=17 |
12220166 | 12-22 02:46:00 | 2+4+7=13 |
12220165 | 12-22 02:45:00 | 4+8+0=12 |
12220164 | 12-22 02:44:00 | 6+7+3=16 |
12220163 | 12-22 02:43:00 | 6+9+9=24 |
12220162 | 12-22 02:42:00 | 5+5+5=15 |
12220161 | 12-22 02:41:00 | 5+0+9=14 |
12220160 | 12-22 02:40:00 | 1+5+9=15 |
12220159 | 12-22 02:39:00 | 4+4+5=13 |
12220158 | 12-22 02:38:00 | 1+0+1=02 |
12220157 | 12-22 02:37:00 | 1+8+4=13 |
12220156 | 12-22 02:36:00 | 9+1+0=10 |
12220155 | 12-22 02:35:00 | 4+7+9=20 |
12220154 | 12-22 02:34:00 | 4+9+9=22 |
12220153 | 12-22 02:33:00 | 8+5+0=13 |
12220152 | 12-22 02:32:00 | 1+9+6=16 |
12220151 | 12-22 02:31:00 | 8+2+8=18 |
12220150 | 12-22 02:30:00 | 3+4+5=12 |
12220149 | 12-22 02:29:00 | 4+1+2=07 |
12220148 | 12-22 02:28:00 | 3+8+6=17 |
12220147 | 12-22 02:27:00 | 5+6+9=20 |
12220146 | 12-22 02:26:00 | 7+7+6=20 |
12220145 | 12-22 02:25:00 | 5+4+2=11 |
12220144 | 12-22 02:24:00 | 5+6+9=20 |
12220143 | 12-22 02:23:00 | 2+6+5=13 |
12220142 | 12-22 02:22:00 | 9+9+1=19 |
12220141 | 12-22 02:21:00 | 6+2+3=11 |
12220140 | 12-22 02:20:00 | 2+8+1=11 |
12220139 | 12-22 02:19:00 | 9+2+0=11 |
12220138 | 12-22 02:18:00 | 5+6+8=19 |
12220137 | 12-22 02:17:00 | 7+5+9=21 |
12220136 | 12-22 02:16:00 | 1+3+8=12 |
12220135 | 12-22 02:15:00 | 5+5+6=16 |
12220134 | 12-22 02:14:00 | 7+0+2=09 |
12220133 | 12-22 02:13:00 | 6+2+1=09 |
12220132 | 12-22 02:12:00 | 6+7+5=18 |
12220131 | 12-22 02:11:00 | 8+6+9=23 |
12220130 | 12-22 02:10:00 | 1+0+3=04 |
12220129 | 12-22 02:09:00 | 9+5+2=16 |
12220128 | 12-22 02:08:00 | 2+7+2=11 |
12220127 | 12-22 02:07:00 | 3+6+6=15 |
12220126 | 12-22 02:06:00 | 3+5+1=09 |
12220125 | 12-22 02:05:00 | 1+6+4=11 |
12220124 | 12-22 02:04:00 | 2+5+7=14 |
12220123 | 12-22 02:03:00 | 2+3+5=10 |
12220122 | 12-22 02:02:00 | 3+0+1=04 |
12220121 | 12-22 02:01:00 | 8+6+9=23 |
12220120 | 12-22 02:00:00 | 0+3+4=07 |
12220119 | 12-22 01:59:00 | 4+4+8=16 |
12220118 | 12-22 01:58:00 | 3+8+5=16 |
12220117 | 12-22 01:57:00 | 4+5+9=18 |
12220116 | 12-22 01:56:00 | 1+9+8=18 |
12220115 | 12-22 01:55:00 | 6+2+5=13 |
12220114 | 12-22 01:54:00 | 1+3+6=10 |
12220113 | 12-22 01:53:00 | 3+1+5=09 |
12220112 | 12-22 01:52:00 | 8+4+8=20 |
12220111 | 12-22 01:51:00 | 2+2+3=07 |
12220110 | 12-22 01:50:00 | 3+2+2=07 |
12220109 | 12-22 01:49:00 | 8+6+6=20 |
12220108 | 12-22 01:48:00 | 4+7+1=12 |
12220107 | 12-22 01:47:00 | 0+3+9=12 |
12220106 | 12-22 01:46:00 | 4+1+2=07 |
12220105 | 12-22 01:45:00 | 3+2+8=13 |
12220104 | 12-22 01:44:00 | 3+6+9=18 |
12220103 | 12-22 01:43:00 | 7+9+3=19 |
12220102 | 12-22 01:42:00 | 0+2+0=02 |
12220101 | 12-22 01:41:00 | 0+3+6=09 |
12220100 | 12-22 01:40:00 | 1+8+0=09 |
12220099 | 12-22 01:39:00 | 2+9+7=18 |
12220098 | 12-22 01:38:00 | 3+1+1=05 |
12220097 | 12-22 01:37:00 | 1+1+0=02 |
12220096 | 12-22 01:36:00 | 3+2+7=12 |
12220095 | 12-22 01:35:00 | 9+0+6=15 |
12220094 | 12-22 01:34:00 | 0+1+8=09 |
12220093 | 12-22 01:33:00 | 5+3+7=15 |
12220092 | 12-22 01:32:00 | 3+5+1=09 |
12220091 | 12-22 01:31:00 | 3+8+2=13 |
12220090 | 12-22 01:30:00 | 9+4+3=16 |
12220089 | 12-22 01:29:00 | 7+1+9=17 |
12220088 | 12-22 01:28:00 | 9+7+5=21 |
12220087 | 12-22 01:27:00 | 6+1+5=12 |
12220086 | 12-22 01:26:00 | 6+3+8=17 |
12220085 | 12-22 01:25:00 | 1+0+7=08 |
12220084 | 12-22 01:24:00 | 2+8+3=13 |
12220083 | 12-22 01:23:00 | 4+6+4=14 |
12220082 | 12-22 01:22:00 | 9+9+9=27 |
12220081 | 12-22 01:21:00 | 3+0+6=09 |
12220080 | 12-22 01:20:00 | 2+4+8=14 |
Copyright © 2024 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12220179 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220176 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220172 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220171 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220169 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220168 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220163 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220158 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220156 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220155 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220154 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220144 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220143 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220137 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220131 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220130 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220125 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220124 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220122 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220121 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220112 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220111 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220110 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220104 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220102 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220097 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220085 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12220084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220083 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12220082 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12220081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12220080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 45 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 147 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 48 ) 期 |
3 | 未开 ( 121 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 416 ) 期 | 25 | 未开 ( 416 ) 期 |
1 | 未开 ( 344 ) 期 | 26 | 未开 ( 615 ) 期 |
0 | 未开 ( 238 ) 期 | 27 | 未开 ( 97 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12220180 | --- | 大 | 单 | |
12220179 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12220178 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12220177 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
12220176 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
12220175 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12220174 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12220173 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12220172 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
12220171 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
12220170 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12220169 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12220168 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
12220167 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
12220166 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
12220165 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12220164 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
12220163 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
12220162 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12220161 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12220160 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28走势图|加拿大pc28预测结果走势|加拿大28预测在线预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大pc28最快结果参考|加拿大2.8预测在线预测pc无双 All rights reserved.